Báo cáo quan trắc môi trường
(Báo cáo công tác bảo vệ môi trường)
Khi nào phải lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?
Nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho cơ quan nào?
Đối tượng | Nơi nhận Báo cáo công tác BVMT |
Dự án thuộc đối tượng lập Báo cáo ĐTM cấp Bộ/ Sở (không nằm trong KCN) |
– Bộ TNMT
– Sở TNMT
|
Dự án thuộc đối tượng lập Báo cáo ĐTM cấp Bộ/ Sở (nằm trong KCN) |
– Bộ TNMT
– Sở TNMT
– Ban quản lý KCN
|
Dự án thuộc đối tượng lập Kế hoạch BVMT cấp Sở/ Phòng (nằm trong KCN) |
– Sở TNMT
– Phòng TNMT
– Ban quản lý KCN
|
Dự án thuộc đối tượng lập Kế hoạch BVMT cấp Sở/ Phòng (không nằm trong KCN)
|
– Sở TNMT
– Phòng TNMT
|
Đối tượng, tần suất quan trắc môi trường?
Đối tượng | Tần suất quan trắc môi trường |
Dự án có tổng lưu lượng nước thải (theo tính toán tối đa hoặc công suất đã được phê duyệt) từ 20m3/ngày hoặc 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. | 3 tháng/lần |
Dự án có tổng lưu lượng nước thải (theo tính toán tối đa hoặc công suất đã được phê duyệt) từ 20m3/ngày hoặc 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên và thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường. |
6 tháng/lần
|
Căn cứ quan trắc môi trường và lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?
- Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định 40/2019/NĐ-CP;
- Thông tư 25/2019/TT-BTNMT;
- Chương trình quan trắc môi trường đã được phê duyệt trong ĐTM/ Kế hoạch BVMT/ Đề án BVMT.
Hồ sơ cần thiết phải có để lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?
- Giấy chứng nhận đầu tư;
- Giấy đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thay thế bằng: Hợp đồng thuê đất;
- Quyết định phê duyệt ĐTM hoặc Đề án BVMT, Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT;
- Kết quả quan trắc môi trường;
- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
- Hợp đồng thu gom xử lý nước thải (nếu dự án nằm trong KCN), các hợp đồng về thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại;
- Biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng;
- Chứng từ thu gom xử lý chất thải nguy hại;
- Giấy phép xả thải/ Giấy phép khai thác nước (nếu có);
- Kết quả quan trắc môi trường khí thải/ nước thải tự động, liên tục.
Quy trình thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?
- Quan trắc môi trường định kỳ hàng quý theo quy định;
- Thu thập giấy tờ, thông tin số liệu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 1 năm;
- Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường, lập bảng và đối chiếu với các quy chuẩn hiện hành;
- Đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải;
- Tổng hợp, kiểm tra các biên bản bàn giao chất thải, chứng từ chất thải nguy hại;
- Tổng hợp thông tin, lập báo cáo và trình nộp cơ quan chuyên ngành.
Thời gian lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?
- 7 – 10 ngày làm việc.
Phân tích đánh giá chất lượng nước mặt, nước thải, nước cấp theo Quy chuẩn Việt Nam
QCVN 40:2021/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.
QCVN 14 : 2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.
QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
QCVN 01-1:2018/BYT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
TT | CHỈ TIÊU | PP SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ
(VNĐ) |
GHI CHÚ |
Mẫu nước 7 chỉ tiêu cơ bản
(pH, SS, Cod, BOD, T., T.P, Coliform) |
Liên hệ | Vimcerts 296 | ||
Nhiệt độ | SMEWW 2550.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
pH* | TCVN 6492:2011 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Hàm lượng oxy hòa tan
(DO)* |
TCVN 7325: 2016 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Độ dẫn điện | SMEWW 2510.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Độ đục | SMEWW 2130.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) | SOP_HTN05 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
ORP | SMEWW 2580.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Độ muối | SMEWW 2520.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Độ trong suốt | Đo bằng đĩa trắng (secchi) | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Vận tốc | SOP_HTN08 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Lưu lượng | ISO 4064-5:2014 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Độ màu (tính theo Pt-Co) | SMEWW 2120.C:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Độ kiềm (tính theo CaCO3) | SMEWW 2320.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Độ cứng (tính theo CaCO3) | TCVN 6224:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
HCO3– (tính theo CaCO3) | SMEWW 2320.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
CO32- (tính theo CaCO3) | SMEWW 2320.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS)* | SMEWW 2540.D: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Nhu cầu oxy sinh học 5 ngày (BOD5)* | TCVN 6001-1:2008 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Nhu cầu oxy hóa học (COD)* | SMEWW 5220.C: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Chỉ số pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
NH4+ (tính theo N) | TCVN 6179-1:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
NO2– (tính theo N) | SMEWW 4500-NO2– -B: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
NO3– (tính theo N) | SMEWW 4500-NO3–.E:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
SO42- | SMEWW 4500-SO42- -E: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
S2- | SMEWW 4500-S2-.C&D:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
PO43- (tính theo P) | TCVN 6202: 2008 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
CN– | SMEWW 4500-CN-.B,C&E:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Cl– | TCVN 6194: 1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Clo dư | SMEWW 4500-Cl.G:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
F– | SMEWW 4500-F-.B&D:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng N | TCVN 6638: 2000 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng P | TCVN 6202: 2008 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Na | SMEWW 3111.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
K | SMEWW 3111.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Ca | SMEWW 3111.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Mg | SMEWW 3111.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Fe | SMEWW 3111.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Mn | SMEWW 3111.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Cu | TCVN 6193: 1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Zn | TCVN 6193:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Ni | TCVN 6193:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Pb | SMEWW 3113.B: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Cd | SMEWW 3113.B: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
As | TCVN 6626:2000 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Hg | TCVN 7877:2008 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng Crôm (Cr) | TCVN 6222: 2008 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Cr (VI) | TCVN 6658:2000 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Cr (III) | SMEWW 3111B:2017+ TCVN 6658:2000 |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Se | TCVN 6183:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Co | TCVN 6193:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Coliform | TCVN 6187-2:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng Phenol | TCVN 6216:1996 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Aldrin | US EPA Method 3535A + US EPA Method 8081B |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Benzene hexachloride (BHC) | US EPA Method 3535A + US EPA Method 8081B |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Dieldrin | US EPA Method 3535A + US EPA Method 8081B |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Heptachlor & Heptachlorepoxide | US EPA Method 3535A + US EPA Method 8081B |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) | US EPA Method 3535A + US EPA Method 8081B |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng hoạt độ phóng xạ α | TCVN 8879 : 2011 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng hoạt độ phóng xạ β | TCVN 8879 : 2011 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | US EPA Method 3535A + US EPA Method 8141B |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | US EPA Method 3535A + US EPA Method 8081B |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB) | US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A |
Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Dầu, mỡ động thực vật | SMEWW 5520.B& F: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng dầu, mỡ khoáng | SMEWW 5520.B& F: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B: 2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Salmonella | TCVN 9717:2013 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Shigella | SMEWW 9260E:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Vibrio cholerae | SMEWW 9260H:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
TOC | – | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Động vật nổi | SMEWW 10200.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Thực vật nổi | SMEWW 10200.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 | |
Động vật đáy | SMEWW 10500.B:2017 | Liên hệ | Vimcerts 296 |
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG HÓA CHẤT (CECE)
Địa chỉ: 29-F, ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
MST: 0109595179
VP. HN: Tầng 5 – Tòa nhà Generalexim 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. HN.
VP. TP HCM: Số 569 đường QL1A, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM.
Website: cece.com.vn
Email: lienhe.cece@gmail.com | Hotline: 0984310321 / 0969.809.899