Trung tâm Kiểm định thiết bị môi trường hoá chất (Trung tâm CECE) cung cấp dịch vụ Kiểm định và Hiệu chuẩn thiết bị đo đạc môi trường tự động theo các quy định của Bộ KHCN và Bộ TNMT. Về kiểm định hiệu chuẩn thiết bị quan trắc nước thải
Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KHCN quy định về đo lường đối với phương tiện nhóm 2.
Danh mục công việc tại Trung tâm
- Kiểm định – Hiệu chuẩn quan trắc tự động (quan trắc tu dong)
- Kiểm định – Hiệu chuẩn trạm quan trắc nước thải
- Kiểm định – Hiệu chuẩn trạm quan trắc Online (quan trac online) ; trạm quan trắc nước thải
- Kiểm định – Hiệu chuẩn trạm quan trắc tự động ;
- Kiểm định – Hiệu chuẩn trạm quan trắc khí thải tự động ; hệ thống quan trắc khí thải tự động ; trạm quan trắc khí thải
- Kiểm định – Hiệu chuẩn trạm quan trắc không khí ; trạm quan trắc không khí tự động
- Kiểm định – Hiệu chuẩn trạm quan trắc nước thải Online ; trạm quan trắc nước thải tự động ; hệ thống quan trắc nước thải tự động
- Kiểm định – Hiệu chuẩn thiết bị quan trắc tự động
KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Bảng thông số Kiểm định – Hiệu Chuẩn
TT | Tên phương tiện đo chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác | Tên dịch vụ |
11 | Phương tiện đo pH | (-2-16)pH | 0,01 pH | Kiểm định Hiệu chuẩn Thử Nghiệm |
12 | Phương tiện đo độ dẫn điện (EC) | (0-500)ms/cm | 5% | Kiểm định Hiệu chuẩn Thử Nghiệm |
13 | Phương tiện đo độ đục | (0-4000)NTU | 5% | Kiểm định Hiệu chuẩn Thử Nghiệm |
14 | Phương tiện đo thế oxy hoá khử (ORP) | (-999-999)NTU | 5% | Kiểm định Hiệu chuẩn Thử Nghiệm |
15 | Phương tiện đo tổng chất rắn hoà tan (TDS) | (0-200000) mg/l | 5% | Kiểm định Hiệu chuẩn Thử Nghiệm |
16 | Phương tiện đo nồng độ oxi hoà tan (DO) | (0-20) mg/l | 6% | Kiểm định Hiệu chuẩn Thử Nghiệm |
18 | Phương tiện đo tổng chất rắn lơ lưng (TSS) | (0-100)mg/l | 2% | Kiểm định |
(0-50) g/l | 5% | Hiệu chuẩn | ||
19 | Phương tiện đo nhu cầu oxi hoá học (COD) | (0-1000)mg/l | 5% | Kiểm định |
(0-1500)mg/l | Hiệu chuẩn Thử Nghiệm | |||
20 | Phương tiện đo Nitrat (NO3) | (0-100)mg/l | 5% | Kiểm định |
Hiệu chuẩn Thử Nghiệm | ||||
21 | Phương tiện đo Amoni (NH4) | (0-1000)mg/l | 5% | Kiểm định |
Hiệu chuẩn Thử Nghiệm | ||||
22 | Phương tiện đo tổng Nito | (0-100)mg/l | 5% | Kiểm định |
(0-1000)mg/l | Hiệu chuẩn Thử Nghiệm | |||
23 | Phương tiện đo tổng Phốt phát (PO4) | (0-1000)mg/l | 5% | Kiểm định |
Hiệu chuẩn Thử Nghiệm | ||||
24 | Phương tiện đo BOD | (0-1500)mg/l | 5% | Hiệu chuẩn Thử Nghiệm |
25 | Phương tiện đo TOC | (0-60)mg/l | 5% | Hiệu chuẩn Thử Nghiệm |
26 | Phương tiện đo Phenol | (0-10)mg/l | 5% | Thử Nghiệm |
27 | Phương tiện đo (CN) | (0-10)mg/l | 5% | Hiệu chuẩn |
28 | Phương tiện đo Clo | (0-20)mg/l | 5% | Hiệu chuẩn |
29 | Phương tiện đo Flo | (0-2) g/l | 5% | Hiệu chuẩn |
30 | Phương tiện đo Sulfite | (0-20)mg/l | 5% | Hiệu chuẩn |
35 | Phương tiện đo vận tốc độ dòng chảy của nước (kênh hở) | Không giới hạn | 3% | Hiệu chuẩn |
36 | Phương tiện đo lưu lượng đường ống kín DN | (0-10) m/s | 2,2% | Hiệu chuẩn |
đến DN6000 | ||||
37 | Phương tiện đo mức tự động | (0-5) m | 1 mm | Hiệu chuẩn |
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG HÓA CHẤT (CECE)
Địa chỉ: 29-F, ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
MST: 0109595179
VP. HN: Tầng 5 – Tòa nhà Generalexim 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. HN.
VP. TP HCM: Số 569 đường QL1A, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM.
Website: cece.com.vn
Email: lienhe.cece@gmail.com | Hotline: 0984310321 / 0969.809.899